Innovationsforum Vermessung 4.0
Innovationsforum Vermessung 4.0 der frox IT Fabrik und der IP SYSCON. Gemeinsam mit unseren Partnern Leica Geosystems GmbH und AllTerra Deutschland GmbH stellen wir Ihnen aktuelle Technologien für moderne und prozessorientierte Datenerhebung vor. An Anwendungsbeispielen wird der Mehrwert des durchgängigen digitalen Datenflusses zwischen Innendienst und Außendienst sowie die Integration von Vermessungsverfahren und Fachverfahren deutlich. Wir geben Ihnen effizienzsteigernde und sofort umsetzbare Workflows mit auf den Weg! Sehen Sie selbst.
Die Teilnahme ist kostenfrei, wir bitte um Ihre Anmeldung bis zum 21. April 2017. Download: Einladung/Agenda/Anfahrt Vermessung 4.0
Am 08. Mai 2017 im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte, Hansastraße 3 in 44147 Dortmund ab 9.30 Uhr.
9:30 Uhr | Registrierung |
10:00 Uhr | Begrüßung der Veranstalter frox IT Fabrik und IP SYSCON GmbH Begrüßung durch Ulf Meyer-Dietrich, Leiter Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Dortmund |
10:20 Uhr | Keynote 1: Quo Vadis – Möglichkeiten der Vermessungs- und Geoinformationstechnologie für kommunale GDI Dr. Frank Knospe, Leiter Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen |
10:50 Uhr | Keynote 2: Was bedeutet „Prozessorientierung“ im Alltag eines ÖbVI Ingo Tiemann, Vermessungsbüro Tiemann & Partner |
11:20 Uhr | Kaffeepause |
11:40 Uhr | Datenerhebung für kommunale Fachanwendungen Ansgar Asche, IP SYSCON GmbH |
12:05 Uhr | Durchgehender vermessungstechnischer Workflow für Erfassung von Geoinformationen mit der FX Suite Christoph Babilon, frox IT Fabrik |
12:30 Uhr | Werkzeuge für die Einzelpunkt- und Massendatenerfassung im Esri-Workflow Siegfried Wanjek, AllTerra Deutschland GmbH |
12:45 Uhr | Viel Neues aus der Leica-Welt: Maßgeschneiderte Lösungen für die Vermessungs- und GIS-Branche, Roland Reiser, Leica Geosystems GmbH |
13:00 Uhr | Mittagspause |
14:00 Uhr | GIS-Datenerfassung und Vermessung in der Praxis Herr Haas, Stadt Gummersbach, und Jonathan Menges, Vermessungsbüro Volk |
14:25 Uhr | Aufbau eines Netzinformationssystems für Wasser und Abwasser mit GNSS-Methoden Ansgar Asche, IP SYSCON GmbH, für die Gemeinde Vohenstrauß |
14:50 Uhr | Erfassung von Masten und Straßendatenaufnahme, zwei neue und durchgehende Vermessungsworkflows Gerhard Vossen, Amt für Geoinformation und Vermessung StadtEssen |
15:15 Uhr | Vermessungstechnische Datenerhebung für Grünflächen- und Straßenkataster der Stadt Wiesbaden Johannes Grösbrink, frox IT Fabrik, und Ansgar Asche, IP SYSCON GmbH, für das Tiefbau- und Vermessungsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden |
15:40 Uhr | Abschließende Diskussion und Führung durch die vermessungstechnische Ausstellung |
Sponsoren:
Leica Geosystems AG
www.leica-geosystems.de
Leica ist der Ansprechpartner für vermessungstechnische Instrumente, wenn es auf höchste Präzision, Innovation und effiziente Bedienung ankommt. Die langjährige Partnerschaft mit Leica bietet der frox IT Fabrik die Möglichkeit, den Kunden eine Vielfalt an gerätetechnischen Lösungsmöglichkeiten gerade für im Bereich Vermessung für die Produkte frox® Vermessungs-Suite anbieten zu können.
AllTerra Deutschland GmbH / Trimble
www.allterra-dno.de
DAllTerra Deutschland GmbH – Kompetenz für Trimble GPS, Totalstationen, Software, Service und Support.Trimble ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Positionierungstechnologie, zu denen auch das Globale Navigationssatellitensystem (GNSS, bestehend aus GPS, GLONASS und GALILEO) sowie Laser- und andere optische Technologien zählen.